| 馬番 | オッズ | 脚質 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | BR2値 | 身体 | 感情 | 知性 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17.3 | 自 | マリアエレーナ | 牝4 | 56 | 松山弘平 | -0.672 | -0.998 | 0.623 | -0.282 |
| 2 | 27.7 | 差 | カラテ | 牡6 | 58 | 菅原明良 | 1.194 | -0.398 | 0.975 | 0.282 |
| 3 | 15.5 | 逃 | パンサラッサ | 牡5 | 58 | 吉田豊 | 0.19 | -0.888 | 0.223 | 0.541 |
| 4 | 22.7 | 自 | ポタジェ | 牡5 | 58 | 吉田隼人 | 1.245 | 0.731 | -0.434 | 0.69 |
| 5 | 8.2 | 差 | ダノンベルーガ | 牡3 | 56 | 川田将雅 | 1.776 | 0.979 | 0.901 | -0.189 |
| 6 | 10 | 差 | ジオグリフ | 牡3 | 56 | 福永祐一 | -2.557 | -0.998 | -0.623 | -0.541 |
| 7 | 2.8 | 自 | イクイノックス | 牡3 | 56 | ルメール | -2.505 | -0.27 | -1 | -0.69 |
| 8 | 5.2 | 差 | シャフリヤール | 牡4 | 58 | Cデムーロ | 1.708 | 0.817 | 0.623 | 0.095 |
| 9 | 4.8 | 先 | ジャックドール | 牡4 | 58 | 藤岡佑介 | -0.269 | -0.398 | -0.975 | 0.866 |
| 10 | 40.3 | 先 | ノースブリッジ | 牡4 | 58 | 岩田康誠 | 2.755 | 0.817 | 0.434 | 0.945 |
| 11 | 149.1 | 差 | レッドガラン | 牡7 | 58 | 横山和生 | 0.513 | 0.731 | 0.901 | -0.866 |
| 12 | 97.9 | 逃 | バビット | 牡5 | 58 | 横山典弘 | 3.211 | 0.631 | 0.901 | 0.999 |
| 13 | 122.6 | 差 | アブレイズ | 牝5 | 56 | マーカンド | 0.264 | 0.398 | -0.975 | 0.69 |
| 14 | 47.6 | 差 | ユーバーレーベン | 牝4 | 56 | Mデムーロ | -0.918 | -0.398 | 0.782 | -0.972 |
| 15 | 152.2 | 差 | カデナ | 牡8 | 58 | 三浦皇成 | -3.297 | -0.731 | -0.901 | -0.99 |
調子いい
吉田隼人(ポタジェ)
川田将雅(ダノンベルーガ)
岩田康誠(ノースブリッジ)
横山典弘(バビット)
調子悪い
福永祐一(ジオグリフ)
ルメール(イクイノックス)
三浦皇成(カデナ)
2000Mならバビットが馬券に絡んでくると予想、福永祐一(ジオグリフ)とルメール(イクイノックス)は判断ミスをする予想。
【インズウェブ火災保険一括見積もりサービス】
競馬も火災も保険が大事