| 馬番 | オッズ | 脚質 | 馬名 | 騎手 | BR2値 | 身体 | 感情 | 知性 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4.9 | 先 | ローシャムパーク | ルメール | 0.924 | 0.888 | 0.975 | -0.756 |
| 2 | 46.9 | 差 | ロンギングエーオ | 横山和生 | 0.334 | 0.817 | -0.975 | 0.458 |
| 3 | 23.9 | 先 | マテンロウスカイ | 横山典弘 | -1.569 | -0.631 | -0.782 | 0.000 |
| 4 | 13.1 | 差 | ラーグルフ | 戸崎圭太 | 1.555 | 0.731 | 0.223 | 0.372 |
| 5 | 24.0 | 先 | セイウンハーデス | 幸英明 | -0.854 | 0.631 | 0.000 | -0.990 |
| 6 | 6.0 | 差 | オニャンコポン | 菅原明良 | -0.721 | -0.979 | -1.000 | 0.972 |
| 7 | 2.8 | 先 | アスクビクターモア | 田辺裕信 | 1.231 | 0.000 | -0.223 | 0.999 |
| 8 | 30.9 | 逃 | ショウナンマグマ | 横山武史 | -2.358 | 0.270 | -0.975 | -0.972 |
| 9 | 5.9 | 先 | ガイアフォース | 松山弘平 | 0.210 | -0.270 | -0.782 | 0.945 |
| 10 | 50.1 | 差 | ベジャール | 北村友一 | 1.552 | 0.520 | 0.623 | 0.189 |
| 11 | 11.0 | 差 | キングズパレス | 松岡正海 | 0.510 | 0.888 | -0.434 | 0.095 |
| 12 | 104.4 | 差 | サイモンバロン | 三浦皇成 | 1.832 | 0.520 | 0.975 | 0.095 |
| 13 | 35.2 | 先 | ボーンディスウェイ | 石橋脩 | -3.566 | -0.979 | -0.975 | -0.945 |
調子いい
戸崎圭太
田辺裕信
田中博康
三浦皇成
調子悪い
横山典弘
横山武史
石橋脩
7-4-10