| 馬番 | オッズ | 脚質 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | BR2値 | 身体 | 感情 | 知性 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18.9 | 逃 | ライオンボス | 牡7 | 58 | 坂井瑠星 | -0.07 | -0.817 | 0.975 | -0.282 |
| 2 | 157.7 | 差 | トウショウピスト | 牡10 | 56 | 江田照男 | -1.177 | -0.398 | 0.434 | -0.866 |
| 3 | 16.6 | 自 | オールアットワンス | 牝4 | 54 | 石川裕紀人 | 2.716 | 0.136 | 0.901 | 0.999 |
| 4 | 38.6 | 逃 | スティクス | 牝4 | 54 | 藤田菜七子 | -1.114 | -0.631 | -0.975 | 0.458 |
| 5 | 48.7 | 差 | ロードベイリーフ | 牡5 | 56 | 西村淳也 | 0.536 | 0.942 | 0.434 | -0.618 |
| 6 | 9.5 | 差 | マリアズハート | 牝6 | 55 | 菊沢一樹 | -0.985 | -0.888 | 0.782 | -0.69 |
| 7 | 111.1 | 先 | キタイ | 牝6 | 54 | 木幡巧也 | 2.369 | 0.136 | 0.623 | 0.99 |
| 8 | 11.6 | 逃 | マウンテンムスメ | 牝4 | 54 | Mデムーロ | 0.401 | -0.631 | 0.623 | 0.189 |
| 9 | 77.9 | 先 | パーティナシティ | 牡6 | 56 | 岩田望来 | 2.237 | 0 | 0.782 | 0.866 |
| 10 | 28.5 | 先 | ジュニパーベリー | 牝5 | 54 | 嶋田純次 | 0.513 | -0.888 | 0.223 | 0.756 |
| 11 | 11.2 | 先 | アヌラーダプラ | 牝5 | 54 | C.ホー | 0.896 | 0.52 | -0.901 | 0.972 |
| 12 | 7 | 先 | トキメキ | 牝5 | 54 | 松山弘平 | -3.375 | -0.979 | -0.782 | -0.972 |
| 13 | 4.1 | 差 | ヴェントヴォーチェ | 牡5 | 56 | 福永祐一 | 1.181 | -0.979 | 0.782 | 0.815 |
| 14 | 21 | 先 | オヌシナニモノ | 牡5 | 56 | 今村聖奈 | -1.956 | -0.136 | -0.434 | -0.866 |
| 15 | 24.6 | 逃 | クリスティ | 牝5 | 54 | 松若風馬 | -0.727 | 0.998 | -0.223 | -0.972 |
| 16 | 15.5 | 差 | ビリーバー | 牝7 | 54 | 杉原誠人 | 2.396 | 0.631 | 0.223 | 0.999 |
| 17 | 5 | 逃 | シンシティ | 牝5 | 54 | 富田暁 | -0.217 | 0.52 | 0.623 | -0.99 |
| 18 | 78.4 | 先 | レジェーロ | 牝5 | 54 | 団野大成 | -0.091 | 0.27 | 0.782 | -0.866 |
調子いい
石川裕紀人
木幡巧也
岩田望来
杉原誠人
調子悪い
江田照男
松山弘平
今村聖奈
3-7-9-16
【インズウェブ火災保険一括見積もりサービス】
競馬も火災も保険が大事