| 馬番 | オッズ | 脚質 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | BR2値 | 身体 | 感情 | 知性 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11.5 | 自 | オーソリティ | 牡5 | C.ルメール | 1.894 | 0.136 | 1.000 | 0.372 |
| 2 | 82.7 | 先 | アフリカンゴールド | セ7 | 国分恭介 | -0.978 | 0.888 | -0.782 | -0.618 |
| 3 | 118.2 | 差 | メロディーレーン | 牝6 | 団野大成 | -0.315 | -0.136 | 0.623 | -0.618 |
| 4 | 3.3 | 差 | エフフォーリア | 牡4 | 横山武史 | 1.194 | 0.817 | -0.901 | 0.972 |
| 5 | 146.7 | 先 | アイアンバローズ | 牡5 | 石橋脩 | 0.474 | 0.520 | -0.901 | 0.690 |
| 6 | 6.4 | 逃 | タイトルホルダー | 牡4 | 横山和生 | -3.120 | -0.817 | -0.901 | -0.815 |
| 7 | 7.5 | 差 | デアリングタクト | 牝5 | 松山弘平 | -1.235 | 0.998 | -0.623 | -0.990 |
| 8 | 69 | 先 | ステイフーリッシュ | 牡7 | 坂井瑠星 | 1.140 | 0.731 | 0.223 | 0.095 |
| 9 | 97.2 | 差 | マイネルファンロン | 牡7 | M.デムーロ | -0.702 | 0.520 | -0.782 | -0.189 |
| 10 | 11 | 差 | ヒシイグアス | 牡6 | レーン | 1.424 | -0.998 | 1.000 | 0.815 |
| 11 | 9.4 | 逃 | パンサラッサ | 牡5 | 吉田豊 | 2.035 | 0.817 | -0.223 | 0.990 |
| 12 | 49.9 | 先 | ウインマリリン | 牝5 | 松岡正海 | -1.423 | 0.136 | -0.623 | -0.541 |
| 13 | 11.6 | 差 | アリーヴォ | 牡4 | 武豊 | -0.487 | 0.731 | 0.223 | -0.990 |
| 14 | 99.1 | 差 | キングオブコージ | 牡6 | 横山典弘 | -0.913 | -0.520 | -0.901 | 0.458 |
| 15 | 6.7 | 自 | ディープボンド | 牡5 | 和田竜二 | 0.972 | -0.998 | 0.623 | 0.815 |
| 16 | 73.6 | 先 | グロリアムンディ | 牡4 | 福永祐一 | 2.557 | 0.998 | 0.623 | 0.541 |
| 17 | 186.3 | 先 | ギベオン | 牡7 | 西村淳也 | -2.483 | -0.979 | -0.901 | -0.282 |
| 18 | 22.5 | 自 | ポタジェ | 牡5 | 吉田隼人 | 1.121 | -0.817 | 0.434 | 0.945 |
調子いい
福永祐一
吉田豊
C.ルメール
レーン
横山武史
調子悪い
横山和生
西村淳也
松岡正海
春の天皇賞上位は苦戦
11パンサラッサ、18ポタジェ、1オーソリティ、8ステイフーリッシュ
【インズウェブ火災保険一括見積もりサービス】
競馬も火災も保険が大事