| 馬番 | オッズ | 脚質 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | BR2値 | 身体 | 感情 | 知性 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27.7 | 自 | カフェファラオ | 牡5 | 58 | 福永祐一 | 2.18 | 0.82 | 0.78 | 0.28 |
| 2 | 84.1 | 差 | ヴァンドギャルド | 牡6 | 58 | 岩田望来 | -0.59 | -0.40 | 0.78 | -0.76 |
| 3 | 33 | 先 | ロータスランド | 牝5 | 56 | M.デムーロ | 2.94 | 0.89 | 0.62 | 0.87 |
| 4 | 14.2 | 差 | ダノンザキッド | 牡4 | 58 | 川田将雅 | -1.55 | -0.89 | -0.43 | -0.10 |
| 5 | 84.7 | 先 | ホウオウアマゾン | 牡4 | 58 | 坂井瑠星 | 0.93 | 0.98 | 0.97 | -0.81 |
| 6 | 70.4 | 差 | カラテ | 牡6 | 58 | 菅原明良 | 0.62 | 0.89 | -0.22 | 0.00 |
| 7 | 8.5 | 差 | ファインルージュ | 牝4 | 56 | 武豊 | 2.96 | 0.98 | 0.97 | 0.54 |
| 8 | 4.1 | 差 | イルーシヴパンサー | 牡4 | 58 | 田辺裕信 | -0.29 | 0.63 | -1.00 | 0.19 |
| 9 | 3 | 差 | シュネルマイスター | 牡4 | 58 | C.ルメール | 0.29 | -0.40 | 0.00 | 0.46 |
| 10 | 207.6 | 差 | エアロロノア | 牡5 | 58 | 幸英明 | 0.05 | -0.98 | 0.97 | -0.10 |
| 11 | 192.5 | 差 | カテドラル | 牡6 | 58 | 戸崎圭太 | -2.44 | -0.14 | -0.90 | -0.81 |
| 12 | 151.8 | 自 | ダイアトニック | 牡7 | 58 | 岩田康誠 | -0.41 | -0.27 | 0.90 | -0.81 |
| 13 | 6.2 | 差 | ソングライン | 牝4 | 56 | 池添謙一 | 0.33 | -0.98 | 0.97 | 0.10 |
| 14 | 12.2 | 差 | ソウルラッシュ | 牡4 | 58 | 浜中俊 | 2.94 | 0.52 | 1.00 | 0.81 |
| 15 | 11.4 | 差 | セリフォス | 牡3 | 54 | 藤岡佑介 | 0.12 | 0.89 | 0.22 | -0.69 |
| 16 | 19.7 | 先 | レシステンシア | 牝5 | 56 | 横山武史 | -0.81 | 0.40 | -0.43 | -0.46 |
| 17 | 15.3 | 自 | サリオス | 牡5 | 58 | D.レーン | -1.03 | -0.89 | 0.00 | -0.10 |
| 18 | 49.6 | 差 | ナランフレグ | 牡6 | 58 | 丸田恭介 | 1.15 | 0.63 | 0.90 | -0.37 |
調子いい
M.デムーロ
武豊
浜中俊
丸田恭介
調子悪い
戸崎圭太
横山武史
川田将雅
上位人気馬は前走4着以内、高松宮記念好走、マイラーズC好走、ヴィクトリア好走
7ファインルージュ、14ソウルラッシュ、3ロータスランド、18ナランフレグ
【インズウェブ火災保険一括見積もりサービス】
競馬も火災も保険が大事