| 馬番 | オッズ | 脚質 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | BR2値 | 身体 | 感情 | 知性 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6.4 | 差 | デアリングタクト | 牝5 | 松山弘平 | 1.57 | 0.4 | 0.62 | 0.28 |
| 2 | 7.3 | 差 | ソングライン | 牝4 | 池添謙一 | -1.69 | -0.73 | 0.22 | -0.81 |
| 3 | 28.8 | 差 | メイショウミモザ | 牝5 | 鮫島克駿 | 0.28 | 0.52 | -0.43 | 0.19 |
| 4 | 31.5 | 差 | マジックキャッスル | 牝5 | 戸崎圭太 | 0.31 | -0.63 | -0.43 | 0.97 |
| 5 | 5.9 | 先 | ソダシ | 牝4 | 吉田隼人 | -1.12 | -0.89 | -0.43 | 0.19 |
| 6 | 30.1 | 差 | ディヴィーナ | 牝4 | 武豊 | 1.1 | 0.94 | -0.22 | 0.28 |
| 7 | 8.3 | 先 | レシステンシア | 牝5 | 横山武史 | 0.39 | -0.14 | 0.9 | -0.37 |
| 8 | 47.9 | 自 | クリノプレミアム | 牝5 | 松岡正海 | -1.2 | -0.82 | 0.62 | -0.76 |
| 9 | 113.6 | 差 | アブレイズ | 牝5 | 菅原明良 | 3.3 | 1 | 0.97 | 0.76 |
| 10 | 114.3 | 逃 | ローザノワール | 牝6 | 田中勝春 | 0.53 | 0.82 | 0.62 | -0.69 |
| 11 | 8.7 | 差 | ファインルージュ | 牝4 | ルメール | -2.75 | -0.52 | -1 | -0.69 |
| 12 | 36.3 | 差 | ミスニューヨーク | 牝5 | Mデムーロ | 0.52 | 1 | 0.78 | -0.95 |
| 13 | 4.5 | 先 | レイパパレ | 牝5 | 川田将雅 | -0.47 | -0.52 | 0.9 | -0.69 |
| 14 | 28.7 | 差 | アカイイト | 牝5 | 幸英明 | -1.5 | -0.73 | 0.22 | -0.69 |
| 15 | 17.1 | 自 | アンドヴァラナウト | 牝4 | 福永祐一 | -1.71 | 0.4 | -0.62 | -0.91 |
| 16 | 37.2 | 差 | デゼル | 牝5 | 藤岡康太 | -2.19 | 0.4 | -0.97 | -0.95 |
| 17 | 64 | 差 | シャドウディーヴァ | 牝6 | 坂井瑠星 | 2.13 | 0.94 | -0.22 | 0.97 |
| 18 | 24 | 差 | テルツェット | 牝5 | レーン | -2.75 | -0.52 | -1 | -0.69 |
「調子がいい」菅原明良、坂井瑠星、松山弘平、武豊
「調子が悪い」ルメール、レーン、藤岡康太、福永祐一、池添謙一
13レイパパレ、1デアリングタクト、6ディヴィーナ、17シャドウディーヴァ
13‐1‐6,17(3連単)
13-1,6,17(3連複)(ワイド)