| 馬番 | オッズ | 脚質 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | BR2値 | 身体 | 感情 | 知性 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6.0 | 先 | アイアンバローズ | 牡5 | 石橋脩 | -1.21 | -0.82 | -0.90 | 0.46 |
| 2 | 28.9 | 差 | ハーツイストワール | 牡6 | ルメール | 2.60 | 0.27 | 1.00 | 0.76 |
| 3 | 61.8 | 差 | ディバインフォース | 牡6 | 田辺裕信 | -1.01 | -0.73 | 0.00 | -0.19 |
| 4 | 70.7 | 差 | ユーキャンスマイル | 牡7 | 藤岡佑介 | -1.01 | -0.82 | 0.97 | -0.91 |
| 5 | 7.9 | 差 | マカオンドール | 牡4 | 松山弘平 | -1.35 | -0.89 | -0.62 | 0.19 |
| 6 | 90.9 | 差 | メロディーレーン | 牝6 | 岩田望来 | -1.17 | 0.27 | -0.62 | -0.46 |
| 7 | 7.4 | 自 | テーオーロイヤル | 牡4 | 菱田裕二 | -0.43 | -0.27 | 0.22 | -0.28 |
| 8 | 47.1 | 先 | クレッシェンドラヴ | 牡8 | 内田博幸 | 0.91 | 0.27 | 1.00 | -0.37 |
| 9 | 7.2 | 差 | ヒートオンビート | 牡5 | 池添謙一 | 1.42 | 1.00 | -0.22 | 0.46 |
| 10 | 60.6 | 差 | トーセンカンビーナ | 牡6 | 藤岡康太 | 1.77 | -0.89 | 0.97 | 0.99 |
| 11 | 30.8 | 差 | マイネルファンロン | 牡7 | 松岡正海 | 0.98 | 0.27 | -0.62 | 0.97 |
| 12 | 27.0 | 差 | ハヤヤッコ | 牡6 | 武豊 | -0.39 | -0.94 | 0.22 | 0.19 |
| 13 | 25.4 | 差 | ロバートソンキー | 牡5 | 伊藤工真 | -0.40 | -0.27 | -0.97 | 0.69 |
| 14 | 81.8 | 差 | ヴァルコス | 牡5 | 三浦皇成 | 2.27 | -0.27 | 0.90 | 0.97 |
| 15 | 25.7 | 差 | タガノディアマンテ | 牡6 | 幸英明 | 1.15 | 1.00 | -0.22 | 0.28 |
| 16 | 4.9 | 逃 | タイトルホルダー | 牡4 | 横山和生 | 1.12 | 0.98 | -0.90 | 0.81 |
| 17 | 42.5 | 自 | シルヴァーソニック | 牡6 | 川田将雅 | 0.28 | 0.94 | -0.90 | 0.28 |
| 18 | 5.2 | 自 | ディープボンド | 牡5 | 和田竜二 | 2.11 | 0.94 | 0.62 | 0.28 |
「調子がいい」ルメール,三浦皇成,和田竜二,藤岡康太,池添謙一
「調子が悪い」松山弘平,岩田望来,石橋脩
15タガノディアマンテが逃げる,18ディープボンドがついていく,16タイトルホルダーが追う,17シルヴァーソニックがついていく,4ユーキャンスマイルが最後追い込む
三連複16,18‐4,15,17(3点)、ワイド18-4,15,16,17(4点)