| 馬番 | オッズ | 脚質 | 馬名 | 騎手 | 年齢 | BR2値 | 身体 | 感情 | 知性 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 80.5 | 差 | アスクワイルドモア | 岩田望来 | 21 | 0.937 | 0.998 | -0.623 | 0.458 |
| 2 | 107.9 | 先 | セイウンハーデス | 幸英明 | 46 | 1.287 | 0.136 | -0.223 | 0.945 |
| 3 | 30.9 | 先 | アスクビクターモア | 田辺裕信 | 38 | -0.845 | 0.520 | 0.000 | -0.910 |
| 4 | 342.2 | 差 | マテンロウレオ | 横山和生 | 29 | -0.683 | 0.398 | -0.901 | 0.000 |
| 5 | 72.7 | 自 | ピースオブエイト | 藤岡佑介 | 36 | -0.860 | -0.731 | 0.975 | -0.866 |
| 6 | 24.1 | 差 | プラダリア | 池添謙一 | 42 | 1.354 | 0.136 | -0.223 | 0.990 |
| 7 | 14.7 | 差 | オニャンコポン | 菅原明良 | 21 | -3.358 | -0.731 | -0.975 | -0.972 |
| 8 | 227.1 | 逃 | ビーアストニッシド | 和田竜二 | 44 | 2.030 | -0.136 | 0.623 | 0.945 |
| 9 | 84.7 | 先 | ジャスティンパレス | Mデムーロ | 43 | -0.634 | -0.731 | -0.782 | 0.690 |
| 10 | 44.7 | 差 | マテンロウオリオン | 横山典弘 | 54 | -2.711 | -0.942 | -0.901 | -0.458 |
| 11 | 109.7 | 差 | ジャスティンロック | 松山弘平 | 32 | -1.514 | 0.270 | -0.623 | -0.690 |
| 12 | 5.0 | 差 | ダノンベルーガ | 川田将雅 | 36 | 0.200 | -0.136 | -0.901 | 0.945 |
| 13 | 3.2 | 差 | ドウデュース | 武豊 | 53 | -1.288 | -0.520 | 0.223 | -0.690 |
| 14 | 94.7 | 逃 | デシエルト | 岩田康誠 | 48 | -2.471 | -0.817 | -0.434 | -0.756 |
| 15 | 4.8 | 差 | ジオグリフ | 福永祐一 | 45 | 2.516 | 0.270 | 0.623 | 0.999 |
| 16 | 37.6 | 自 | キラーアビリティ | 横山武史 | 23 | 0.783 | 0.731 | -0.901 | 0.756 |
| 17 | 50.8 | 先 | ロードレゼル | レーン | 28 | 2.481 | -0.136 | 1.000 | 0.945 |
| 18 | 4.0 | 自 | イクイノックス | ルメール | 43 | 3.655 | 0.998 | 1.000 | 0.972 |
調子いい
ルメール
レーン
福永祐一
和田竜二
池添謙一
調子悪い
菅原明良
横山典弘
岩田康誠
15ジオグリフ、12ダノンベルーガ、13ドウデュース、8ビーアストニッシド
【インズウェブ火災保険一括見積もりサービス】
競馬も火災も保険が大事