| 馬番 | オッズ | 脚質 | 馬名 | 騎手 | BR2値 | 身体 | 感情 | 知性 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11.8 | 先 | ウォーターナビレラ | 武豊 | -3.10 | -0.63 | -0.97 | -0.87 |
| 2 | 17.4 | 先 | スタニングローズ | レーン | 1.79 | 0.98 | 0.00 | 0.54 |
| 3 | 6.7 | 先 | アートハウス | 川田将雅 | 2.31 | 0.98 | 0.43 | 0.54 |
| 4 | 13.1 | 差 | ルージュエヴァイユ | 池添謙一 | 0.28 | 0.89 | -0.97 | 0.37 |
| 5 | 68.5 | 差 | サウンドビバーチェ | 石橋脩 | 0.68 | -0.40 | 0.43 | 0.37 |
| 6 | 4.0 | 差 | サークルオブライフ | Mデムーロ | -1.96 | -0.40 | -0.62 | -0.54 |
| 7 | 120.6 | 先 | ホウオウバニラ | 横山典弘 | 1.24 | 0.63 | -0.43 | 0.76 |
| 8 | 7.3 | 差 | ナミュール | 横山武史 | 0.85 | -0.89 | 0.43 | 0.81 |
| 9 | 9.6 | 差 | エリカヴィータ | 福永祐一 | -1.65 | -1.00 | -0.78 | 0.19 |
| 10 | 122.0 | 逃 | ラブパイロー | 野中悠太郎 | 2.76 | 1.00 | 1.00 | 0.37 |
| 11 | 20.0 | 差 | ベルクレスタ | 吉田隼人 | 3.31 | 0.73 | 0.90 | 1.00 |
| 12 | 33.5 | 差 | ライラック | 横山和生 | -0.21 | 0.73 | 0.43 | -0.97 |
| 13 | 32.6 | 逃 | パーソナルハイ | 吉田豊 | 1.74 | -0.89 | 0.97 | 0.97 |
| 14 | 110.6 | 差 | シーグラス | 松岡正海 | -2.43 | -0.27 | -0.78 | -0.81 |
| 15 | 29.5 | 差 | ピンハイ | 高倉稜 | -2.49 | -1.00 | -0.78 | -0.37 |
| 16 | 16.6 | 差 | プレサージュリフト | 戸崎圭太 | 1.25 | -0.52 | 0.90 | 0.46 |
| 17 | 84.2 | 差 | ニシノラブウインク | 三浦皇成 | -2.47 | -0.73 | -0.43 | -0.81 |
| 18 | 7.2 | 差 | スターズオンアース | ルメール | -0.27 | -0.27 | 0.00 | 0.00 |
調子いい
吉田豊
吉田隼人
野中悠太郎
川田将雅
調子悪い
三浦皇成
高倉稜
武豊
松岡正海
調子最悪
ルメール
3アートハウス、9エリカヴィータ、11ベルクレスタ
10ラブパイロー、13パーソナルハイ
3‐9,10,11,13 ワイド
3‐11‐13 馬単
【インズウェブ火災保険一括見積もりサービス】
競馬も火災も保険が大事