| 馬番 | オッズ | 脚質 | 馬名 | 騎手 | BR2値 | 身体 | 感情 | 知性 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4.2 | 差 | ルージュエヴァイユ | 戸崎圭太 | -0.55 | -0.94 | 0.90 | -0.46 |
| 2 | 33.9 | 差 | エリカヴィータ | 田辺裕信 | -0.70 | -0.40 | 1.00 | -1.00 |
| 3 | 10.1 | 逃 | パーソナルハイ | 吉田豊 | 1.67 | -0.63 | 0.97 | 0.76 |
| 4 | 74.1 | 差 | ストキャスティーク | 石川裕紀人 | 1.38 | 0.98 | -0.90 | 0.99 |
| 5 | 130.7 | 先 | エバーハンティング | 内田博幸 | -2.48 | -1.00 | 0.00 | -0.99 |
| 6 | 8.1 | 差 | マイシンフォニー | 武豊 | -1.90 | 0.63 | -0.97 | -0.91 |
| 7 | 72.2 | 先 | ゴールデンアワー | 横山武史 | 1.31 | -0.63 | 0.43 | 0.95 |
| 8 | 19.2 | 差 | キタサンシュガー | 大野拓弥 | -0.75 | -1.00 | -0.97 | 0.95 |
| 9 | 2.7 | 先 | ラスール | ルメール | 0.22 | -1.00 | 0.00 | 0.81 |
| 10 | 25.3 | 先 | ホウオウバニラ | 横山和生 | -0.56 | -0.52 | 0.43 | -0.37 |
| 11 | 202 | 先 | トゥーサン | 津村明秀 | -1.10 | 0.40 | 0.00 | -1.00 |
| 12 | 246.1 | 先 | モチベーション | 永野猛蔵 | 0.64 | -0.82 | 0.00 | 0.97 |
| 13 | 3.2 | 差 | ルージュスティリア | 福永祐一 | 0.29 | -0.14 | -0.78 | 0.91 |
| 14 | 28.7 | 差 | シンシアウィッシュ | Mデムーロ | 0.63 | 0.82 | -0.62 | 0.37 |
| 15 | 56.6 | 先 | ヴァンルーラー | 藤岡佑介 | -0.38 | 0.82 | -0.22 | -0.62 |
「調子がいい」吉田豊、横山武史、石川裕紀人
「調子が悪い」内田博幸、武豊、津村明秀、ルメール
パーソナルハイが逃げ切り、ルージュスティリア、ルージュエヴァイユ
1-3-13(3連複)(ワイド)
3-1-13、3-13-3(3連単)