| 馬番 | オッズ | 脚質 | 馬名 | 騎手 | BR2値 | 補正値 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6.7 | 差 | ダノンベルーガ | 川田将雅 | 0.42 | 0.00 |
| 2 | 14.9 | 先 | アスクビクターモア | 田辺裕信 | 0.58 | -0.14 |
| 3 | 208.5 | 差 | トーセンヴァンノ | 木幡巧也 | 1.23 | 0.00 |
| 4 | 10 | 自 | キラーアビリティ | 横山武史 | 2.83 | 0.00 |
| 5 | 210.8 | 先 | グランドライン | 三浦皇成 | -1.72 | -0.49 |
| 6 | 25.3 | 差 | ジャスティンロック | 戸崎圭太 | 1.24 | 0.00 |
| 7 | 29.4 | 先 | ボーンディスウェイ | 石橋脩 | 1.35 | 0.00 |
| 8 | 75 | 差 | ダンテスヴュー | 吉田隼人 | 0.21 | 0.00 |
| 9 | 44.3 | 差 | サトノヘリオス | 岩田望来 | 2.37 | 0.00 |
| 10 | 19.1 | 先 | ジャスティンパレス | Mデムーロ | -0.01 | -0.41 |
| 11 | 11.2 | 差 | オニャンコポン | 菅原明良 | 1.30 | 0.00 |
| 12 | 6.2 | 差 | ドウデュース | 武豊 | -0.68 | 0.00 |
| 13 | 53.1 | 逃 | ビーアストニッシド | 和田竜二 | -1.41 | 0.00 |
| 14 | 9.8 | 差 | ジオグリフ | 福永祐一 | -0.05 | 0.00 |
| 15 | 120.7 | 差 | ラーグルフ | 丸田恭介 | 1.94 | 0.00 |
| 16 | 9.7 | 逃 | デシエルト | 岩田康誠 | 0.77 | 0.00 |
| 17 | 47.8 | 差 | マテンロウレオ | 横山典弘 | 1.77 | 0.00 |
| 18 | 3.8 | 自 | イクイノックス | ルメール | -1.36 | 0.00 |
「調子がいい」横山武史,丸田恭介,岩田望来
「調子が悪い」三浦皇成,和田竜二,ルメール
キラーアビリティ、ダノンベルーガ,ドウデュースのたたき合い
4-12-1